sexta-feira, 17 de dezembro de 2010
audiência detalhda de - os mutantes
NOVELA: Os Mutantes - Caminhos do Coração
HORÁRIO: 20h45 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 20h45
DE: Tiago Santiago
META: 13 pontos
HORÁRIO: 20h45 / 21h15 / 21h30 / 21h45 / 20h45
DE: Tiago Santiago
META: 13 pontos
Exibição: 4 de junho de 2008 à 23 de março de 2009.
Maior Audiência: 24 pontos
Menor Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 07 pontos
- Com 243 capítulos
Emissora: Rede Record
03/06 a 07/06/2008 ** 24 21 21 18 15 = 20
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 18 17 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 19 19 20 20 16 15 = 18
23/06 a 28/06/2008 19 18 19 17 18 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 18 18 19 18 18 15 = 18
07/07 a 12/07/2008 18 18 16 17 17 12 = 16
14/07 a 19/07/2008 17 16 18 17 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 15 17 16 15 12 = 15
28/07 a 02/08/2008 15 14 15 14 12 11 = 14
04/08 a 09/08/2008 14 13 16 14 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 16 14 16 14 15 10 = 14
18/08 a 23/08/2008 16 13 13 12 12 11 = 13
25/08 a 30/08/2008 13 14 15 14 13 11 = 13
01/09 a 06/09/2008 13 13 13 13 12 10 = 12
08/09 a 13/09/2008 15 15 13 13 13 10 = 13
15/09 a 20/09/2008 16 15 14 13 14 11 = 14
22/09 a 27/09/2008 13 14 14 14 12 12 = 13
29/09 a 04/10/2008 14 16 17 15 13 12 = 15
06/10 a 11/10/2008 14 14 15 13 14 11 = 14
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 14 12 = 13
20/10 a 25/10/2008 13 13 14 13 12 11 = 13
27/10 a 01/11/2008 14 15 16 14 13 10 = 14
03/11 a 08/11/2008 14 16 14 14 13 10 = 13
10/11 a 15/11/2008 14 14 17 14 13 10 = 14
17/11 a 22/11/2008 15 12 13 12 13 10 = 13
24/11 a 29/11/2008 13 13 12 13 12 08 = 13
01/12 a 06/12/2008 12 12 15 10 10 08 = 12
08/12 a 13/12/2008 09 12 12 11 12 09 = 11
15/12 a 20/12/2008 11 13 10 11 11 07 = 11
22/12 a 27/12/2008 10 10 07 11 11 10 = 10
29/12 a 03/01/2009 12 12 04 12 11 10 = 10
05/01 a 10/01/2009 11 13 11 12 09 07 = 11
12/01 a 17/01/2009 11 09 10 11 08 09 = 10
19/01 a 24/01/2009 11 12 11 13 12 09 = 11
26/01 a 31/01/2009 14 13 14 14 12 11 = 13
02/02 a 07/02/2009 14 10 14 12 10 10 = 12
09/02 a 14/02/2009 13 12 13 13 12 11 = 12
16/02 a 21/02/2009 13 12 14 13 10 10 = 12
23/02 a 28/02/2009 14 13 16 13 13 11 = 13
02/03 a 07/03/2009 13 13 14 11 11 10 = 12
09/03 a 14/03/2009 13 14 15 14 13 10 = 13
16/03 a 21/03/2009 14 13 16 14 13 12 = 14
23/03 a 23/03/2009 16 ** ** ** ** ** = 16
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 18 17 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 19 19 20 20 16 15 = 18
23/06 a 28/06/2008 19 18 19 17 18 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 18 18 19 18 18 15 = 18
07/07 a 12/07/2008 18 18 16 17 17 12 = 16
14/07 a 19/07/2008 17 16 18 17 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 15 17 16 15 12 = 15
28/07 a 02/08/2008 15 14 15 14 12 11 = 14
04/08 a 09/08/2008 14 13 16 14 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 16 14 16 14 15 10 = 14
18/08 a 23/08/2008 16 13 13 12 12 11 = 13
25/08 a 30/08/2008 13 14 15 14 13 11 = 13
01/09 a 06/09/2008 13 13 13 13 12 10 = 12
08/09 a 13/09/2008 15 15 13 13 13 10 = 13
15/09 a 20/09/2008 16 15 14 13 14 11 = 14
22/09 a 27/09/2008 13 14 14 14 12 12 = 13
29/09 a 04/10/2008 14 16 17 15 13 12 = 15
06/10 a 11/10/2008 14 14 15 13 14 11 = 14
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 14 12 = 13
20/10 a 25/10/2008 13 13 14 13 12 11 = 13
27/10 a 01/11/2008 14 15 16 14 13 10 = 14
03/11 a 08/11/2008 14 16 14 14 13 10 = 13
10/11 a 15/11/2008 14 14 17 14 13 10 = 14
17/11 a 22/11/2008 15 12 13 12 13 10 = 13
24/11 a 29/11/2008 13 13 12 13 12 08 = 13
01/12 a 06/12/2008 12 12 15 10 10 08 = 12
08/12 a 13/12/2008 09 12 12 11 12 09 = 11
15/12 a 20/12/2008 11 13 10 11 11 07 = 11
22/12 a 27/12/2008 10 10 07 11 11 10 = 10
29/12 a 03/01/2009 12 12 04 12 11 10 = 10
05/01 a 10/01/2009 11 13 11 12 09 07 = 11
12/01 a 17/01/2009 11 09 10 11 08 09 = 10
19/01 a 24/01/2009 11 12 11 13 12 09 = 11
26/01 a 31/01/2009 14 13 14 14 12 11 = 13
02/02 a 07/02/2009 14 10 14 12 10 10 = 12
09/02 a 14/02/2009 13 12 13 13 12 11 = 12
16/02 a 21/02/2009 13 12 14 13 10 10 = 12
23/02 a 28/02/2009 14 13 16 13 13 11 = 13
02/03 a 07/03/2009 13 13 14 11 11 10 = 12
09/03 a 14/03/2009 13 14 15 14 13 10 = 13
16/03 a 21/03/2009 14 13 16 14 13 12 = 14
23/03 a 23/03/2009 16 ** ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos – SUCESSO
Britto jr. poderá ganhartalkshow nos moldes do "programa do jô
Com presença garantida no comando da próxima temporada de “A Fazenda”, Britto Jr. poderá ganhar mais um programa na Record.Segundo a coluna Canal 1, existe um projeto na emissora para que o jornalista apresente um talk-show nos moldes do “Programa do Jô”.
Caso o projeto do novo programa de Britto realmente se concretize, não será a sua primeira vez no comando de uma atração nesses
moldes. Em 2007 ele apresentou o “Entrevista Imprevista” na Record News, entretanto o talkshow durou apenas dois meses.
Natelinha
"perola negra" e "esmeralda" garantem liderança no DF
Segundo dados prévios de audiência no Distrito Federal, as reprises apresentadas pelo canal de Silvio Santos pelo período da tarde, Pérola Negra e Esmeralda, garantiram a liderança isolada para a o SBT.
Em seu horário de exibição, a novela Pérola Negra liderou com média de 15,1 pontos de audiência. No mesmo horário, a TV Globo e TV Record garantiram respectivamente a vice-liderança e o terceiro lugar, com médias de 13,2 e 8,3 pontos.
Já Esmeralda, também registrou ótimos índices de audiência.e empatou com a TV Globo no arredondado. Foram 14 pontos para ambas. No mesmo horário, a emissora dos bispos amargou a terceira colocação com 8,1 pontos.
Os índices são prévios e podem sofrer alterações para mais ou para menos no consolidado. Os índices são referentes ao Distrito Federal na última terça-feira (14). Dados retirados do Twitter.
Telemaníacos
Assinar:
Comentários (Atom)
